18-10-2025
Tongeren
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
13:30 QUATRA (minitrotters) -A- (P) 0€ - (B) 0€ 14-10-25 11:00 14-10-25 11:00
13:50 QUATRA (minitrotters) -B- (P) 0€ - (B) 0€ 14-10-25 11:00 14-10-25 11:00
14:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 14-10-25 11:00 14-10-25 11:00
14:30 n° 1 - AMIENS (P) 900€ - (B) 180€ 14-10-25 11:00 14-10-25 11:00
15:00 n° 2 - WWW.EUROTIERCE.BE (P) 900€ - (B) 180€ 14-10-25 11:00 14-10-25 11:00
15:30 n° 3 - LA CAPELLE (P) 900€ - (B) 180€ 14-10-25 11:00 14-10-25 11:00
16:00 n° 4 - ARRAS (P) 900€ - (B) 180€ 14-10-25 11:00 14-10-25 11:00
16:30 n° 5 - LE CROISE LAROCHE (P) 900€ - (B) 180€ 14-10-25 11:00 14-10-25 11:00
17:00 n° 6 - AMIENS (appr/lads : 1ste rj/1ère ligne !) (P) 900€ - (B) 180€ 14-10-25 11:00 14-10-25 11:00
17:30 n° 7 - REIMS (P) 900€ - (B) 180€ 14-10-25 11:00 14-10-25 11:00
18:00 n° 8 - ENGHIEN (P) 900€ - (B) 180€ 14-10-25 11:00 14-10-25 11:00
21-10-2025
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
18:10 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 16-10-25 11:00 16-10-25 11:00
18:37 n° 1 - ZETURF - Numéro 1 sur les rapports hippiques (TF) -PREMIUM (P) 5000€ - (B) 1000€ 16-10-25 11:00 16-10-25 11:00
19:11 n° 2 - WWW.EUROTIERCE.BE (TF) -PREMIUM (P) 4500€ - (B) 900€ 16-10-25 11:00 16-10-25 11:00
19:43 n° 3 - WOLVEGA -PREMIUM (P) 3000€ - (B) 600€ 16-10-25 11:00 16-10-25 11:00
20:15 n° 4 - GP TALPE -PREMIUM (P) 6000€ - (B) 1200€ 16-10-25 11:00 16-10-25 11:00
20:47 n° 5 - LETROT.COM (TF) -PREMIUM (P) 5000€ - (B) 1000€ 16-10-25 11:00 16-10-25 11:00
21:20 n° 6 - GELSENKIRCHEN -ONLINE (P) 1000€ - (B) 200€ 16-10-25 11:00 16-10-25 11:00
21:50 n° 7 - DUINDIGT (amateurs) -ONLINE (P) 900€ - (B) 180€ 16-10-25 11:00 16-10-25 11:00
25-10-2025
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
18:15 minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 21-10-25 11:00 21-10-25 11:00
18:30 n° 1 - GP DE LA TOUSSAINT / TOUR EUROPEEN TF (finale) (P) 50000€ - (B) 10000€ 21-10-25 11:00 21-10-25 11:00
18:30 n° 1 - COUPE 3 ANS (finale) (P) 8000€ - (B) 1600€ 21-10-25 11:00 21-10-25 11:00
18:30 n° 1 - COUPE 4 ANS (finale) (P) 8000€ - (B) 1600€ 21-10-25 11:00 21-10-25 11:00
18:30 n° 1 - COUPE 5 ANS (finale) (P) 8000€ - (B) 1600€ 21-10-25 11:00 21-10-25 11:00
18:30 n° 1 - double sulky (P) 2500€ - (B) 500€ 21-10-25 11:00 21-10-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 3000€ - (B) 600€ 21-10-25 11:00 21-10-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 6000€ - (B) 1200€ 21-10-25 11:00 21-10-25 11:00
18:30 n° 1 - HTAIR (TF) (P) 5000€ - (B) 1000€ 21-10-25 11:00 21-10-25 11:00
18:30 n° 1 - ZETURF - Nouveauté : Retraits bancaires instantanés (TF) (P) 5000€ - (B) 1000€ 21-10-25 11:00 21-10-25 11:00
01-11-2025
Tongeren
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
12:45 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 28-10-25 11:00 28-10-25 11:00
12:45 minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 28-10-25 11:00 28-10-25 11:00
13:00 n° 1 (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-25 11:00 28-10-25 11:00
13:00 n° 1 (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-25 11:00 28-10-25 11:00
13:00 n° 1 (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-25 11:00 28-10-25 11:00
13:00 n° 1 (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-25 11:00 28-10-25 11:00
13:00 n° 1 (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-25 11:00 28-10-25 11:00
13:00 n° 1 (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-25 11:00 28-10-25 11:00
13:00 n° 1 - TF (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-25 11:00 28-10-25 11:00
13:00 n° 1 (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-25 11:00 28-10-25 11:00
04-11-2025
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
18:15 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 30-10-25 11:00 30-10-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 30-10-25 11:00 30-10-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 30-10-25 11:00 30-10-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 30-10-25 11:00 30-10-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 30-10-25 11:00 30-10-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 3000€ - (B) 600€ 30-10-25 11:00 30-10-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 3000€ - (B) 600€ 30-10-25 11:00 30-10-25 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 30-10-25 11:00 30-10-25 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 30-10-25 11:00 30-10-25 11:00
09-11-2025
Waregem
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
13:15 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 05-11-25 13:15 05-11-25
13:15 minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 05-11-25 11:00 05-11-25 11:00
13:30 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 05-11-25 11:00 05-11-25 11:00
13:30 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 05-11-25 11:00 05-11-25 11:00
13:30 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 05-11-25 11:00 05-11-25 11:00
13:30 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 05-11-25 11:00 05-11-25 11:00
13:30 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 05-11-25 11:00 05-11-25 11:00
13:30 n° 1 - TF (P) 1100€ - (B) 220€ 05-11-25 11:00 05-11-25 11:00
13:30 n° 1 - TF (P) 1100€ - (B) 220€ 05-11-25 11:00 05-11-25 11:00
13:30 n° 1 - TF (P) 1100€ - (B) 220€ 05-11-25 11:00 05-11-25 11:00
11-11-2025
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
19:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 06-11-25 11:00 06-11-25 11:00
19:00 minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 06-11-25 11:00 06-11-25 11:00
19:15 n° 1 - COUPE (P) 4000€ - (B) 800€ 06-11-25 11:00 06-11-25 11:00
19:15 n° 1 - COUPE (P) 4000€ - (B) 800€ 06-11-25 11:00 06-11-25 11:00
19:15 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 06-11-25 11:00 06-11-25 11:00
19:15 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 06-11-25 11:00 06-11-25 11:00
19:15 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 06-11-25 11:00 06-11-25 11:00
19:15 n° 1 (P) 3000€ - (B) 600€ 06-11-25 11:00 06-11-25 11:00
19:15 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 06-11-25 11:00 06-11-25 11:00
19:15 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 06-11-25 11:00 06-11-25 11:00
12-11-2025
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
17:20 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 07-11-25 11:00 07-11-25 11:00
17:35 n° 1 - COUPE (P) 4000€ - (B) 800€ 07-11-25 11:00 07-11-25 11:00
17:35 n° 1 - COUPE (P) 4000€ - (B) 800€ 07-11-25 11:00 07-11-25 11:00
17:35 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 07-11-25 11:00 07-11-25 11:00
17:35 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 07-11-25 11:00 07-11-25 11:00
17:35 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 07-11-25 11:00 07-11-25 11:00
17:35 n° 1 (P) 6000€ - (B) 1200€ 07-11-25 11:00 07-11-25 11:00
17:35 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 07-11-25 11:00 07-11-25 11:00
17:35 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 07-11-25 11:00 07-11-25 11:00
21-11-2025
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
16:15 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 18-11-25 11:00 18-11-25 11:00
16:30 n° 1 - BREEDERS CROWN (finale) (P) 18000€ - (B) 7000€ 18-11-25 11:00 18-11-25 11:00
16:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 18-11-25 11:00 18-11-25 11:00
16:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 18-11-25 11:00 18-11-25 11:00
16:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 18-11-25 11:00 18-11-25 11:00
16:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 18-11-25 11:00 18-11-25 11:00
16:30 n° 1 (P) 3000€ - (B) 600€ 18-11-25 11:00 18-11-25 11:00
16:30 n° 1 (P) 4000€ - (B) 800€ 18-11-25 11:00 18-11-25 11:00
16:30 n° 1 - TF (P) 4500€ - (B) 900€ 18-11-25 11:00 18-11-25 11:00
16:30 n° 1 - TF (P) 4500€ - (B) 900€ 18-11-25 11:00 18-11-25 11:00
25-11-2025
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
10:45 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 20-11-25 11:00 20-11-25 11:00
11:00 n° 1 (P) 1000€ - (B) 200€ 20-11-25 11:00 20-11-25 11:00
11:01 n° 1 (P) 1000€ - (B) 200€ 20-11-25 11:00 20-11-25 11:00
11:02 n° 1 (P) 1000€ - (B) 200€ 20-11-25 11:00 20-11-25 11:00
11:03 n° 1 (P) 1000€ - (B) 200€ 20-11-25 11:00 20-11-25 11:00
11:04 n° 1 (P) 1000€ - (B) 200€ 20-11-25 11:00 20-11-25 11:00
11:05 n° 1 - TF (P) 1200€ - (B) 240€ 20-11-25 11:00 20-11-25 11:00
11:06 n° 1 - TF (P) 1200€ - (B) 240€ 20-11-25 11:00 20-11-25 11:00
11:07 n° 1 - TF (P) 1200€ - (B) 240€ 20-11-25 11:00 20-11-25 11:00
02-12-2025
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
18:15 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 27-11-25 11:00 27-11-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 27-11-25 11:00 27-11-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 27-11-25 11:00 27-11-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 27-11-25 11:00 27-11-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 27-11-25 11:00 27-11-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 27-11-25 11:00 27-11-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 3000€ - (B) 600€ 27-11-25 11:00 27-11-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 27-11-25 11:00 27-11-25 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 27-11-25 11:00 27-11-25 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 27-11-25 11:00 27-11-25 11:00
10-12-2025
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
18:15 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 05-12-25 11:00 05-12-25 11:00
18:30 n° 1 - COUPE DES 2 ANS (P) 4000€ - (B) 800€ 05-12-25 11:00 05-12-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 05-12-25 11:00 05-12-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 05-12-25 11:00 05-12-25 11:00
18:30 n° 1 - (dames) (P) 2500€ - (B) 500€ 05-12-25 11:00 05-12-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 3000€ - (B) 600€ 05-12-25 11:00 05-12-25 11:00
18:30 n° 1 (P) 6000€ - (B) 1200€ 05-12-25 11:00 05-12-25 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 4500€ - (B) 900€ 05-12-25 11:00 05-12-25 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 4500€ - (B) 900€ 05-12-25 11:00 05-12-25 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 05-12-25 11:00 05-12-25 11:00
Deze site maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw surfervaring te verbeteren. Ze laten ons ook toe beter in te spelen op uw behoeften en rekening te houden met uw voorkeuren. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van deze cookies.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙