Geslacht | Ruin | Totale prijzengeld | 8508€ |
---|---|---|---|
Ouders | Pacific Broline [PA00316] Danette Du Quesne [DA00848] |
Nationaliteit | België |
Trainer | - | Eigenaar / Huurder | LEMBRECHTS (-) Robin |
Fokker bij geboorte | DE RIDDER Herman | ||
Geboortedatum | 02-07-21 | Einde koerscarriere | 31-12-35 |
Gebruikersnaam | SI01010 | Status | Koerscarriere |
UELN | 05600300SI01010 | SIRE | - |
Verkocht onder voorwaarden | Nee | Minitrotter | Nee |
Belgian Darby | Ja | Breeders Crown | Ja |
Deelnemingen (BE.): | 17 |
---|---|
Internationale deelnemingen: | 1 |
Overwinningen (BE.): | 2 |
---|---|
Internationale overwinningen: | 0 |
Prijzengeld (BE.): | 8508€ |
---|---|
Internationale prijzengeld: | 0€ |
Afstand | Datum | Hippodroom | Land | Discipline | Categorie | Type Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:3 | 2300 m | 04-07-25 | Mons | België | Aangespannen | koers | Autostart |
Koers | Datum | Hippodrome | Distance | Discipline | Bib | Jockey | Eigenaar | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° 5 - FILOU (herbe/gras) -TIERCE | 14-07-2025 20:35 |
OOSTENDE | 2400m | Aangespannen | 9 | LOIX Gunther | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin |
Koers | Datum | Hippodrome | Distance | Disicipline | km | Jockey | Eigenaar | Trainer | Prijzengeld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARBY 4 ANS [A] | 04-07-2025 | MONS | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:16:3 | VERGAERDE Gerard | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | 120€ |
Koers |
18-06-2025 | EMMELOORD | 2080m | Aangespannen | 7 | 01:24:8 | 0€ | |||
LADBROKES.BE -PREMIUM | 19-05-2025 | WAREGEM | 2400m | Aangespannen | 8 | 01:17:4 | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | 0€ |
Coupe des 4 ans -ONLINE | 13-05-2025 | MONS | 2840m | Aangespannen | 4 | 01:19:8 | VERGAERDE Gerard | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | 320€ |
Coupe des 4 ans -ONLINE | 17-04-2025 | MONS | 2300m | Aangespannen | D | 00:00:0 | VERGAERDE Gerard | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | 0€ |
MAGIC THOMPSON (apprentis & lads) | 16-03-2025 | KUURNE | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:19:7 | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | 50€ |
GP GENITEURS/VADERPAARDEN (finale) -ONLINE | 20-11-2024 | MONS | 2300m | Aangespannen | 2 | 01:18:7 | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | 5040€ |
GP GENITEURS/VADERPAARDEN | 01-11-2024 | TONGEREN | 2150m | Aangespannen | 2 | 01:19:9 | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | 1440€ |
LONDRES | 19-10-2024 | TONGEREN | 2150m | Aangespannen | 2 | 01:18:8 | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | 216€ |
MONT BLANC -ONLINE | 17-09-2024 | MONS | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:19:6 | VERGAERDE Gerard | LEMBRECHTS (-) Robin | LEMBRECHTS (-) Robin | 60€ |
Veulen | Geboortedatum | Vader | Moeder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |