Geslacht | Ruin | Totale prijzengeld | 13033€ |
---|---|---|---|
Ouders | Orlando Vici [OR00495] Rietje Ter Aalter [RI00932] |
Nationaliteit | België |
Trainer | CORBANIE Jo | Eigenaar / Huurder | BRUYNEEL An-sofie |
Fokker bij geboorte | BRUYNEEL An-sofie | ||
Geboortedatum | 04-07-19 | Einde koerscarriere | 31-12-33 |
Gebruikersnaam | PE00299 | Status | Koerscarriere |
UELN | 05600300PE00299 | SIRE | - |
Verkocht onder voorwaarden | Nee | Minitrotter | Nee |
Deelnemingen (BE.): | 33 |
---|---|
Internationale deelnemingen: | 2 |
Overwinningen (BE.): | 4 |
---|---|
Internationale overwinningen: | 0 |
Prijzengeld (BE.): | 12723€ |
---|---|
Internationale prijzengeld: | 310€ |
Afstand | Datum | Hippodroom | Land | Discipline | Categorie | Type Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:12:9 | 1750 m | 02-04-24 | Mons | België | Aangespannen | koers | Autostart |
Koers | Datum | Hippodrome | Distance | Discipline | Bib | Jockey | Eigenaar | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° 2 - SALONS TEN BOOGAERDE | 06-12-2024 19:30 |
KUURNE | 2300m | Aangespannen | 3 | CORBANIE Jo | BRUYNEEL An-sofie | CORBANIE Jo |
Koers | Datum | Hippodrome | Distance | Disicipline | km | Jockey | Eigenaar | Trainer | Prijzengeld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"BIJ MAUREEN" restaurant Hippodroom Kuurne -PREMIUM | 28-11-2024 | KUURNE | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:17:0 | CORBANIE Jo | BRUYNEEL An-sofie | CORBANIE Jo | 200€ |
SKODA D'HAENE GROUP (apprentis & lads) -ONLINE | 20-11-2024 | MONS | 1750m | Aangespannen | 7 | 01:15:9 | APERS (-) Anne-Mieke | BRUYNEEL An-sofie | CORBANIE Jo | 50€ |
YUCCA | 08-11-2024 | MONS | 2840m | Aangespannen | 3 | 01:16:2 | HUYGENS Hanna | BRUYNEEL An-sofie | CORBANIE Jo | 200€ |
MAINE COON -PREMIUM | 07-10-2024 | MONS | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:15:8 | CORBANIE Jo | BRUYNEEL An-sofie | CORBANIE Jo | 240€ |
Koers |
26-09-2024 | WOLVEGA | 2100m | Aangespannen | 7 | 01:15:1 | 50€ | |||
PUY DE SANCY -PREMIUM | 17-09-2024 | MONS | 2840m | Aangespannen | 2 | 01:16:1 | DEVOLDER Dries | BRUYNEEL An-sofie | CORBANIE Jo | 600€ |
L'OISEAU DU PARADIS -PREMIUM | 03-09-2024 | MONS | 2840m | Aangespannen | 1 | 01:16:6 | CORBANIE Jo | BRUYNEEL An-sofie | CORBANIE Jo | 1200€ |
ZETURF -PREMIUM | 22-08-2024 | TONGEREN | 2150m | Aangespannen | D | 00:00:0 | LOIX Gunther | BRUYNEEL An-sofie | CORBANIE Jo | 0€ |
LAC TAHOE -PREMIUM | 31-07-2024 | MONS | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:15:3 | CORBANIE Jo | BRUYNEEL An-sofie | CORBANIE Jo | 300€ |
WWW.EUROTIERCE.BE -PREMIUM | 16-07-2024 | MONS | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:15:0 | NEIRINCK Francis | BRUYNEEL An-sofie | CORBANIE Jo | 90€ |
Veulen | Geboortedatum | Vader | Moeder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |